মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্তদের তালিকা:
ক্রম | মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম | মাতৃত্বকালনি ভাতা প্রাপ্ত ব্যক্তির ঠিকানা |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১. | সুলতানা খানম | স্বামী মো: আছকির আলী | পুর্বদুরাজপুর | ১ নং ওয়ার্ড |
০২. | রুবেনা বেগম | ,, মো: সানুর মিয়া | কাশিকাপন | ১ নং ওয়ার্ড |
০৩. | মোছা: হাছনা বেগম | ,, আনহার মিয়া | রংগিয়া | ২ নং ওয়ার্ড |
০৪. | মোছা: সেলিনা বেগম | ,, আতিক আলী | রংগিয়া | ২ নং ওয়ার্ড |
০৫. | স্বপ্না বেগম | ,, আব্দুল আলী | ভাড়েরা | ৩ নং ওয়ার্ড |
০৬. | আমুদা বেগম | ,, তৈমুছ আলী | ভাড়েরা | ৩ নং ওয়ার্ড |
০৭. | মোছা: নুরনাহার | ,, সজ্জাদ মিয়া | নটপুর | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৮. | মোছা: হালিমা বেগম | ,, ছুরত আলী | চরইসবপুর | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৯. | সালমা বেগম | ,, মিনার আলী | রবিদাস | ৫ নং ওয়ার্ড |
১০. | কৃষ্ণা রানী দেব | ,, কৃপেন্দ্র চন্দ্র দেব | রবিদাস | ৫ নং ওয়ার্ড |
১১. | বিলকিছ বেগম | ,, কাদির মিয়া | রবিদাস | ৫ নং ওয়ার্ড |
১২. | নাজমা বেগম | ,, মানিক মিয়া | তাজপুর | ৬ নং ওয়ার্ড |
১৩. | ছাবিনা বেগম | ,, মছব্বির মিয়া | কাশিপাড়া | ৬ নং ওয়ার্ড |
১৪. | আমিনা বেগম | পিতা আনছার মিয়া | উত্তর মজলিশপুর | ৭ নং ওয়ার্ড |
১৫. | সঞ্চিতা দেবী | ,, নরেন্দ্র দেবনাথ | উত্তর মজলিশপুর | ৭ নং ওয়ার্ড |
১৬. | সাজনা বেগম | স্বামী ইয়াবর আলী | বরায়া চানপুর | ৮ নং ওয়ার্ড |
১৭. | মোছা: রুবি বেগম | ,, দিলদার আলী | উদোরকোনা | ৮ নং ওয়ার্ড |
১৮. | সেলিনা বেগম | ,, মো: সেবুল মিয়া | উত্তর মজলিশপুর | ৮ নং ওয়ার্ড |
১৯. | সুফিয়া বেগম | ,, মো: ছুফি মিয়া | কাদিপুর | ৯ নং ওয়ার্ড |
২০. | রীনা বেগম | ফারুক মিয়া | কাদিপুর | ৯ নং ওয়ার্ড |
বিধবা ভাতার তালিকা
ক্রমিকনং | ডিহাফনং | গ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | বিবরণকৃতটাকারপরিমান | অবিতরকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
০১ | ৩১৬ | ছয়ফুলবিবি | হোসেনআলী | দুরাজপুর, তাজপুর | - | - |
|
০২ | ৩১৭ | লেচুবিবি | স্বামীআব্দুলমুতলিব | ছিলমানপুর | ৩৬০০/= | - |
|
০৩ | ৩১৮ | ছুরেতুননেছা | ,, মাছিমউল্লা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৪ | ৩১৯ | আছমতিবেগম | ,, ইজাজউল্ল্যা | ,, | ২৭০০/= | ৯০০/= |
|
০৫ | ৩২০ | সুফিয়াবেগম | ,, তাজউল্র্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৬ | ৩২১ | সুমনাবেগম | ,, ইছবউল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৭ | ৩২২ | জমিলাখাতুন | ,, আ: রহিম | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৮ | ৩২৩ | ফাতেমাবেগম | ,, সাজিদউল্ল্যা | দুরাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
০৯ | ৩২৪ | সাহেনাবেগম | ,, মজম্মিলআলী | বরায়া | ৩৬০০/= | - |
|
১০ | ৩২৫ | আনোয়ারাবেগম | ,, নেছারআলী | রঙ্গয়া | ৩৬০০/= | - |
|
১১ | ৩২৬ | গুফুলবিবি | ,, আব্দুলওয়াহিদ | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
১২ | ৩২৭ | ফুলেছাবেগম | ,, একরামউল্ল্যা | ভাড়েরা | ৩৬০০/= | - |
|
১৩ | ৩২৮ | রায়বানবিবি | ,, ছিদ্দেকআলী |
| ৩৬০০/= | - |
|
১৪ | ৩২৯ | জয়ধনবিবি | ,, রইছতউল্ল্যা |
| ৩৬০০/= | - |
|
১৫ | ৩৩০ | রাহনাবেগম | ,, আফসরআলী | রোকনপুর | ৩৬০০ | - |
|
১৬ | ৩৩১ | শেফালীরানী | ---------- | -- | ১৮০০/= | - |
|
১৭ | ৩৩২ | মায়ারানীদেব | ,, নিরেন্দ্রদেব | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
১৮ | ৩৩৩ | লালবিবি | ,, মাছিমউল্ল্যা | চরইসবপুর | - | ৩৬০০/= |
|
১৯ | ৩৩৪ | রাবেয়াবেগম | আছমতউল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২০ | ৩৩৫ | মালিকুননেছা | সফরউল্লা | পিছরাকান্দি | ৩৬০০/= | - |
|
২১ | ৩৩৬ | জাহানারাবেগম | রইছমিয়া | রবিদাস | ৩৬০০/= | - |
|
২২ | ৩৩৭ | আতিজানবিবি | হামিদউল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৩ | ৩৩৮ | হুজইবিবি | মাছিমউল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৪ | ৩৩৯ | জমিরুননেছা | আয়ুবাালী | দুয়লয়ারবন্দ | ৩৬০০/= | - |
|
২৫ | ৩৪০ | সুরচীবালাধর | সুধীরধর | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৬ | ৩৪১ | লালারানীদাস | কালাইরানীদাস | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
২৭ | ৩৪২ | খাতাবিবি | আৰরহিম | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৮ | ৩৪৩ | রঙ্গশব্দকর | হেমেন্দ্রশব্দকর | কাশিপাড়া | ৩৬০০/= | - |
|
ক্রমিকনং | ডিহাফনং | গ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃতটাকারপরিমান | অবিতরকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
২৯ | ৩৪৪ | শান্তিমালাকার | বাওলমালাকার | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩০ | ৩৪৫ | হাবিবুন্নেছা | মখলিছআলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৩১ | ৩৪৬ | আলাবিবি | জৈনউল্লাহ | তাজপুর | ২৭০০ | ৯০০/= |
|
৩২ | ৩৪৭ | ফুলনবিবি | মোবারকআলী | মোল্লাপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
৩৩ | ৩৪৮ | আণোয়ারোবেগম | মকরমউল্লাহ | সুলতানপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩৪ | ৩৪৯ | খুশীরানীনাথ | জামিনীনাথ | ধ: মজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩৫ | ৩৫০ | গুলেছাবিবি | হগারিছউল্লাহ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৩৬ | ৩৫১ | জয়ফুলবিবি | ছরকুলআলী |
|
| - |
|
৩৭ | ৩৫২ | জয়তেরাবিবি | ইছবউল্লাহ | তাজপুরবাজার | ৩৬০০ | - |
|
৩৮ | ৩৫৩ | হাওয়াবেগম | মাহমুদমিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৩৯ | ৩৫৪ | দুলবিবেগম | সুরুজআলী | উ: মজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪০ | ৩৫৫ | আলেয়াবেগম | আপ্তাবআলী | তাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪১ | ৩৫৬ | কাছামালাবিবি | কটাই | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪২ | ৩৫৭ | ছমিরুননেছা |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৩ | ৩৫৮ | তদপঈরানীবন্নি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৪ | ৩৫৯ | মিছিরাবিবি | আইয়ুবআলী | কাদিপুর | ২৭০০ | - |
|
৪৫ | ৩৬০ | সুভাশিনীদেব | কুমুদদেব |
| ৩৬০০ | - |
|
৪৬ | ৩৬১ | জয়ফুলবিবি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৭ | ৩৬২ | আয়ফুলনেছা |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৮ | ৩৬৩ | ছলেমাখাতুন | উস্তারআলী | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
৪৯ | ৩৬৪ | নুরজাহানবেগম | ইর্শ্বাদউল্লা | ভাড়েরা |
| - |
|
৫০ | ৩৬৫ | লিলুবেগম | স্বামীহাসমতউল্লাহ | চরইসবপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫১ | ৩৬৬ | স্বপ্নারানীদেব | হীরালালদেব | দুলিয়ারবন্দ | ৩৬০০ | - |
|
৫২ | ৩৬৭ | সুফিয়াবেগম | পিতামৃতহামিদউল্লাহ | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫৩ | ৩৬৮ | মাহমুদাবেগম | স্বামীমৃতআ: মজিদ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৫৪ | ৩৬৯ | চামেলীরানীদেব | বারিন্দ্রদেব | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
৫৫ | ৩৭০ | সমিতাবিবি | আছদ্দরআলী | কাশিকাপন | ৩৬০০ | - |
|
৫৬ | ৩৭১ | রেনুবেগম | আব্দুলআজিজ | ,, | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিকনং | ডিহাফনং | গ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃতটাকারপরিমান | অবিতরকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
৫৭ | ১১৪০ | চমকতেরাবিবি | জমিরআলী | কাশিকাপন | ১৮০০ | - |
|
৫৮ | ১১৪১ | কলছুমাবেগম | পিংউমরআলী | সুরতপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫৯ | ১১৪২ | মনোয়ারাবেগম | আপ্তাবআলী | পুর্বদুরাজপুর | ৩৬০০ | ৯০০/= |
|
৬০ | ১১৪৩ | আলেকজানবিবি | স্বামীওয়াহিদউল্লা | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
৬১ | ১১৪৪ | হারিছুননেছা | সিকন্দরআলী | .. |
| - |
|
৬২ | ১১৪৫ | ছায়ারুবিবি | বারিকউল্রা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৬৩ | ১১৪৬ | আয়তুনবিবি | পিংছিদ্দেকআলী | রঙ্গিয়া | ৩৬০০ | - |
|
৬৪ | ১১৪৭ | ফুলেছাবিবি | রজবআলী | দুরাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
৬৫ | ১১৪৮ | চন্দ্রবানবিবি | মানিকমিয়া | সাইটদা | ৩৬০০ | - |
|
৬৬ | ১১৪৯ | রঙমালাবিবি | কমইবিবি | নাগেরকোনা | ৩৬০০ | - |
|
৬৭ | ১১৫০ | রওশনআরাবেগম | আ: রহিম | পুর্বরোকনপুর | ৩৬০০ | - |
|
৬৮ | ১১৫১ | আলেছাবেগম | আ: গফুর | সাইরদা | ৩৬০০ | - |
|
৬৯ | ১১৫২ | মায়ারুবিবি | সিরাজমিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭০ | ১১৫৩ | ফুলতেরাবিবি | হারিছউল্লা | আইলাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
৭১ | ১১৫৪ | ছালেকাবিবি | সোনামিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭২ | ১১৫৫ | ছালেরাবেগম | সিমামিয়া | চরইসপুর | ৩৬০০ | - |
|
৭৩ | ১১৫৬ | আনশাবেগম | লোকমানবিবি | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭৪ | ১১৫৭ | সন্দারানীদেব | নিরেন্দ্রদেব | আইলাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
৭৫ | ১১৫৮ | হাওয়ারুননেছা | আসাদউল্লা | রবিদাস | ৩৬০০ | - |
|
৭৬ | ১১৫৯ | আছমাবেগম | মরমআলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭৭ | ১১৬০ | মিনাবেগম | মরমআলী | ফতেপুর | ৩৬০০ | - |
|
৭৮ | ১১৬১ | খাছাবিবি | রইছউল্লা | লালকৈলাশ | ৩৬০০ | - |
|
৭৯ | ১১৬২ | জমিরাবিবি | তাহিরউল্লা | দুলিয়ারবন্দ | ৩৬০০ | - |
|
৮০ | ১১৬৩ | পুষ্পরানীদেব | সুবুদদেব | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৮১ | ১১৬৪ | চন্দ্রবানবিবি | পিতারুমনমিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮২ | ১১৬৫ | রাসনাবেগম | তাহিরউল্লা | কাশিপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
৮৩ | ১১৬৬ | চমতকবিবি | স্বামীআছিমউল্লা | হস্তিদুর | ৩৬০০ | - |
|
৮৪ | ১১৬৭ | লক্ণীরানীদেব | পিংগিরিশদেব | ,, | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিকনং | ডিহাফনং | গ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃতটাকারপরিমান | অবিতরকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
৮৫ | ১১৬৮ | আছিয়াবেগম | আ: লতিফ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৮৬ | ১১৬৯ | ছালেমাবেগম | পিংছাইমউল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮৭ | ১১৭০ | রোকিয়াবেগম | আ: রহিম | ,, | ৩৬০০ | ৯০০/= |
|
৮৮ | ১১৭১ | স্বপ্নাবেগম | পিঙসিকন্দরআরী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮৯ | ১১৭২ | রাবিয়াবেগম | আ: ছালাম | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯০ | ১১৭৩ | আফিয়াবেগম | জমিরআলী | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
৯১ | ১১৭৪ | বিবিজান | আজিরউদ্দীন | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯২ | ১১৭৫ | মনোয়ারাবেগম | ওয়ারিছআলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৩ | ১১৭৬ | রুপজানবিবি | ছণলমউল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৪ | ১১৭৭ | খয়রুননেছা | ইনুছমিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৫ | ১১৭৮ | রাজিয়াবেগম | সুরুজমিয়া | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৯৬ | ১১৭৯ | সাফিয়াবেগম | আ: রউফ | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৭ | ১১৮০ | গুলেছাবিবি | মন্তাজউল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৮ | ১১৮২ | মধুবেগম | ময়রামিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৯ | ১১৮৩ | ছুরেতুননেছা | ছইদউল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
১০০ | ১১৮৪ | দিলালাবেগম |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০১ | ১৪০১ | এওলাবিবি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০২ | ১৪০২ | শাহানারা | আব্দুললতিফ | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
১০৩ | ১৪০৩ | মালাবেগম | ইছবরআলী | পুর্বদুরাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৪ | ১৪০৪ | সামিরাবিবি | সিরাজমিয়া | কমরপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৫ | ১৪০৫ | আফরেতরাবেগম | আফিজমিয়া | মাধবপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৬ | ১৪০৬ | রাজিয়াবেগম | চান্দ মিয়া | পিছরাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
১০৭ | ১৪০৭ | চঞ্চলারানীপাল | অধীরচন্দ্রপাল | চরইসবপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৮ | ১৪০৮ | শীবানীরানীদাস |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০৯ | ১৪০৯ | দিপ্তীরানীদাস | লিখিলচন্দ্রপাল | কাশিপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
১১০ | ১৪১০ | অহ্জলাদেব | বাবুলদেব | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১১ | ১৪১১ | রুশনাবেগম | মন্তাজউল্লা | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
১১২ | ১৪১২ | ময়নারানীদেব | কুটিমনিনাথ | দক্ষিনমজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিকনং | ডিহাফনং | গ্রহীতারনাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃতটাকারপরিমান | অবিতরকৃতটাকারপরিমান | মন্তব্য |
১১৩ | ১৪১৩ | রুনাবেগম | স্বামী-ময়নামিয়া | বরায়ামোল্লাপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
১১৪ | ১৪১৪ | বারীকবিবি | শুকুরআলী | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
১১৫ | ১৪১৫ | আফতেরাবিবি | আংগুরআলী | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১৬ | ১৪১৬ | মনমালা | ইয়াকুবউল্লা | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১৭ | ১৪১৭ | পাতারুনবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১১৮ | ১৪১৮ | দিলারাবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১১৯ | ১৪১৯ | হারিজুনববি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২০ | ১৪২০ | সোনাইবিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২১ | ১৪২১ | ঝর্নাবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২২ | ১৪২২ | ইয়াছমিনবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৩ | ১৪২৩ | ছালেমাবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৪ | ১৪২৪ | সুফিয়াবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৫ | ১৪২৫ | রুকিয়াবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৬ | ১৪২৬ | আছিরাবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৭ | ১৪২৭ | সমসুবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৮ | ১৪২৮ | মালিকুননেছা | - |
| ------ | - |
|
১২৯ | ১৪২৯ | সুন্দরি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩০ | ১৪৩০ | সাবিত্রীদেব | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩১ | ১৪৩১ | সাজিরুননেছা | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩২ | ১৪৩২ | ঝরানাবেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৩ | ১৪৩৩ | জয়ফুনবিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৪ | ১৪৩৫ | চন্দ্রবানবিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৫ | ১৪৩৬ | আয়ফুলনেছা | - |
| ৩৬০০ | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS